Udruga OPG Hrvatske “Život”: Potpore nisu isplaćene u cijelosti
POLJOPRIVREDNICI SU DOBILI I DO 30% MANJE POTPORA OD IZNOSA KOJI JE PREDVIĐEN PO JEDINIČNIM IZNOSIMA ZA 2017 godinu.
Nakon učestalih žalbi poljoprivrednika na neisplatu predviđenog iznosa potpore i neisplate potpore na vrijeme, po najavi ministra do kraja travnja i zakonskog roka do kraja lipnja, uputili smo upit u APPRRR te smo dobili dva odgovora u kojima se i dalje tvrdi da su isplate bile na vrijeme, da je isplaćeno 99% potpora (osim manjeg broja, stotinjak, koji su pod dodatnom kontrolom), da nije bilo umanjenja potpora i da su isplaćene u cijelosti. Nakon tog njihovog prvog odgovora tražili smo koliko je ukupno isplaćeno potpora i isplaćene jedinične iznose potpora hektar/grlo za 2017 godinu. I taj odgovor smo dobili, te smo ga objavili u cijelosti: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1866260063410963&id=672231586147156
Iz dokumentacije koja nam je poslana, te naših saznanja i informacija od poljoprivrednika došli smo do ovih podataka:
- Potpore nisu isplaćene u cijelosti
- Potpore nisu isplaćene do kraja travnja po najavi ministra Tolušića
- Sve otpore nisu isplaćene do 30.06, u zakonskom roku
- Više jediničnih potpora je umanjeno i do 30% od jediničnih iznosa koje nam je poslala APPRRR
- Samo neke isplaćene potpore odgovaraju jediničnim iznosima
- Neki jedinični iznosi su umanjeni i oko 50%
- Svi poljoprivrednici nisu dobili isti jedinični iznos po istoj vrsti-nazivu potpore
- Neke potpore još nisu isplaćene
- Nije istina da je za 2017 godinu isplaćen najveći iznos potpora do sada
- Istina je da je za 2017 godinu isplaćen najmanji iznos potpora do sada iz HR proračuna
- Kod prijave poticaja za 2017 godinu bilo je problema sa potvrđivanje ekologije u zahtjevu ( sustav nije prihvaćao ) pa nekim poljoprivrednicima nije potvrđena ekologija i sada dobivaju višegodišnje sankcije iako je ekološki nadzor potvrdio sve površine
Po tome svemu dolazimo da u 2017 godini nije do sada isplaćeno potpora u iznosu od 3.408.085.288,36 HRK kako tvrdi APPRRR, već da je to puno manji iznos. Sigurno je jedino to da njih oko 300 velikih će dobiti 1/3 tih novaca a ostatak dijeli ostalih 105.000 poljoprivrednika.
Od APPRRR tražimo točan iznos isplaćenih jediničnih potpora za 2017 godinu i točan iznos isplaćenih ukupnih potpora iz proračuna EU i proračuna HR na dan 30.06.2018 i podatke za što još nisu isplaćene potpore.
Nastavljaju se dezinformiranje javnosti, te poluistine i neistine iz Ministarstva i Agencije koje traje zadnje dvije godine, a i više.
Neki od važnijih iznosa jedinične potpore za 2017 godinu, dobiven od APPRRR:
Jedinični iznosi potpora za 2017. godinu | ||
NAZIV POTPORE | Podvrsta potpore | Jedinični inos |
Održavanje ekstenzivnih maslinika | n/p | 804,00 € |
Održavanje ekstenzivnih voćnjaka | n/p | 385,00 € |
Osnovno plaćanje | n/p | 169,83 € |
Pilot mjera za zaštitu kosca (Crex crex) | n/p | 244,00 € |
Plaćanja u gorsko planinskim područjima | n/p | 226,00 € |
Plaćanja u područjima s posebnim ograničenjima | n/p | 82,00 € |
Plaćanja u područjima sa značajnim prirodnim ograničenjima | n/p | 119,85 € |
Plaćanje za mlade poljoprivrednike | n/p | 106,60 € |
Preraspodijeljeno plaćanje | n/p | 59,95 € |
Proizvodno vezana potpora za krave dojilje | n/p | 146,23 € |
Proizvodno vezana potpora za krave u proizvodnji mlijeka | n/p | 312,21 € |
Proizvodno vezana potpora za ovce i koze | n/p | 16,67 € |
Proizvodno vezana potpora za povrće | n/p | 400,39 € |
Proizvodno vezana potpora za proteinske usjeve | n/p | 194,00 € |
Proizvodno vezana potpora za šećernu repu | n/p | 265,52 € |
Proizvodno vezana potpora za tov junadi | n/p | 116,27 € |
Proizvodno vezana potpora za voće | n/p | 274,03 € |
Rasplodne krmače | n/p | 530,00 kn |
dodatno plaćanje | 470,00 kn | |
Zatravnjivanje trajnih nasada | n/p | 331,00 € |
Zeleno plaćanje | n/p | 118,49 € |
Oranica | 289,82 € | |
Plaćanja za održavanje ekoloških poljoprivrednih praksa i metoda | Povrće | 480,78 € |
Višegodišnji nasadi | 723,48 € | |
Pašnjaci | 258,28 € | |
Oranica | 347,78 € | |
Plaćanja za prijelaz na ekološke poljoprivredne prakse i metode | Povrće | 576,94 € |
Višegodišnji nasadi | 868,18 € | |
Pašnjaci | 309,94 € | |
Močvarni okaš | 326,00 € | |
Pilot mjera za zaštitu leptira | Močvarni plavac | 274,00 € |
Zagasiti livadni plavac | 274,00 € | |
Veliki Iivadni plavac | 274,00 € | |
Uspostava posljkih traka | Cvjetne trake | 346,00 € |
Travne trake | 169,00 € | |
Duhan | n/p | 5,25 kn |
Maslinovo ulje | n/p | 10,00 kn |
Mliječne krave | n/p | 1.000,00 kn |
Obrada tla i sjetva na nagibu za oranične jednogodišnje kulture | n/p | 141,00 € |
Očuvanje izvornih i zaštićenih vrsta i kultivara poljoprivrednog bilja | Višegodišnji nasadi | 700,00 kn |
Povrće | 800,00 kn | |
Ratarske kulture | 500,00 kn | |
Očuvanje travnjaka velike prirodne vrijednosti | Kontinantalna nizinska regija | 183,00 € |
Brdsko planinska regija | 147,00 € | |
Mediteranska regija | 102,00 € | |
Očuvanje ugroženih izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja | Buša | 300,00 € |
Istarsko govedo | 300,00 € | |
Slavonsko srijemski podolac | 300,00 € | |
Crna slavonska svinja | 200,00 € | |
Turopoljska svinja | 200,00 € | |
Cigaja | 191,16 € | |
Creska ovca | 207,93 € | |
Istarska ovca | 152,00 € | |
Dalamtinska pramenka | 208,07 € | |
Rapska ovca | 224,49 € | |
Dubrovačka ruda | 205,31 € | |
Lička pramenka | 198,36 € | |
Krčka ovca | 212,72 € | |
Hrvatska bijela koza | 199,63 € | |
Hrvatska šarena koza | 205,48 € | |
Istarska koza | 204,96 € | |
Hrvatski posavac | 200,00 € | |
Hrvatski hladnokrvnjak | 200,00 € | |
Međimurski konj | 200,00 € | |
Lipicanac | 200,00 € | |
Kokoš hrvatica | 200,00 € | |
Zagorski puran | 200,00 € | |
Paška ovca | 160,22 € | |
Primorsko dinarski magarac | 200,00 € | |
Sjeverno jadranski magarac | 200,00 € | |
Istarski magarac | 200,00 € |
UDRUGA OPG-a HRVATSKE ŽIVOT