Udruga OPGH Život: Usporedba potpora u Hrvatskoj i Sloveniji
Za razliku od Hrvatske u Sloveniji se može vidjeti detaljni izvještaj isplate potpora u poljoprivredi. Da bi se mogle raditi usporedbe bitno je napomenuti da se u Sloveniji obrađuje 488.000 hektara i vjerojatno nema puno neobrađenih površina a kod nas se obrađuje 1.112.000 hektara, ne zna se tko obrađuje dodatnih 425.000 hektara koji nisu u evidenciji u Arkodu, a vode se u DSZ, još imamo oko 700.000 hektara neobrađene državne zemlje i još oko 200.000 do 400.000 hektara (privatne i drugih vlasnika) neobrađene zemlje.
Ono što se može isčitati iz slovenske tablice je da se izravna potpora ne smanjuje dok se kod nas ona drastično smanjila u 2012 godini za 400.000.000 Kn i još dodatno u 2013 godini za 600.000.000 Kn, pa su tako naši poljoprivrednici zadnjih 3-4 godine zakinuti za nekoliko milijardi kuna. Po izračunu kod nas bi samo „Tržišne mjere i izravna potpora proizvođačima“ trebali biti oko 2.800.000.000 Kn, također vidimo velika sredstva u ostalim mjerama koje imaju Slovenski poljoprivrednici a kod nas ih ili nema ili su u puno manjem iznosu.
Posljedice takve naše poljoprivredne politike vidljive su svaki dan, katastrofalno stanje u poljoprivredi, devastacija ruralnih krajeva, iseljavanje, pad proizvodnje i ogroman uvoz. Umjesto da smo mi nastavili izdvajati iz proračuna ista sredstva za poljoprivredu kako bi se poljoprivreda razvila i bila konkurentna, ta sredstva su sad već umanjena za skoro dvije milijarde kuna godišnje.
Isplate potpora u Sloveniji po godinama u milionima € Eura | |||||
Po godinama: | 2004-08 | 2009-13 | 2014 | 2015 | 2016 |
Tržišne mjere i izravna potpora proizvođačima | 126,6 | 167,2 | 164,0 | 155,4 | 163,9 |
Mjere tržišne potpore | 9,1 | 2,8 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Izravna plaćanja | 94,5 | 139,9 | 134,2 | 131,7 | 137,4 |
Mjere za smanjenje troškova poljoprivrede | 7,6 | 20,5 | 22,9 | 22,1 | 21,8 |
Štete i druga izvanredna plaćanja | 15,4 | 3,9 | 5,9 | 0,6 | 3,7 |
Ruralni razvoj i strukturna politika | 134,3 | 165,2 | 149,5 | 149,5 | 112,1 |
Mjere za jačanje konkurentnosti agrobiznisu | 54,5 | 53,0 | 54,0 | 53,5 | 16,2 |
Modernizacija i restrukturiranje poljoprivrednih gospodarstava | 38,2 | 28,7 | 34,1 | 30,4 | 12,1 |
Poboljšanje poljoprivredne infrastrukture | 2,9 | 5,1 | 9,4 | 8,7 | 1,7 |
Organizacija, prerada, marketing i promocija agro proizvoda | 13,4 | 19,3 | 10,6 | 14,4 | 2,4 |
Mjere za osiguranje ekoloških i drugih socijalnih naknada | 74,2 | 85,6 | 66,8 | 75,7 | 93,7 |
Izravna plaćanja za teške uvjete poslovanja | 40,0 | 46,7 | 27,7 | 35,6 | 60,5 |
Plaćanja za poljoprivredne, okolišne, klimatske prakse | 29,8 | 32,1 | 29,6 | 28,7 | 24,3 |
Plaćanja za ekološku poljoprivredu | 4,4 | 6,8 | 9,5 | 10,0 | 7,6 |
Plaćanja kako bi se osigurala dobrobit životinja | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,2 |
Mjere za podršku ruralnom gospodarstvu i stanovništvu | 5,6 | 26,6 | 28,7 | 20,3 | 2,3 |
Opće usluge koje podupiru razvoj poljoprivrede | 41,8 | 41,2 | 36,9 | 37,6 | 36,7 |
Istraživanje, razvoj, savjetovanje i stručne usluge | 22,8 | 22,3 | 18,9 | 18,1 | 18,3 |
Kontrola sigurnosti i kvalitete i hrane za životinje | 15,3 | 15,0 | 12,9 | 12,6 | 12,7 |
Ostale opće usluge | 3,7 | 3,9 | 5,1 | 6,9 | 5,6 |
UKUPNO PO GODINAMA: | 302,7 | 373,7 | 350,4 | 342,6 | 312,7 |
Udruga OPGH Život